Cutoff dates for the September 2026 Visa Bulletin, for every employment based and family sponsored category, by country of chargeability. Where a date moved since the previous month, the change is shown beside it.
Employment based: final action dates
The date U.S. Citizenship and Immigration Services can approve a green card.
| Category | All Other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1Priority workers | CurrentCurrent | 01 JUL 2023— No change | 15 OCT 2022— No change | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-2Advanced degrees, exceptional ability | CurrentCurrent | 01 SEP 2021— No change | UnavailableUnavailable | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-3Skilled workers, professionals | 01 SEP 2024— No change | 01 JAN 2022— No change | 01 JAN 2014— No change | 01 SEP 2024— No change | 01 AUG 2023— No change |
| Other WorkersEB-3 unskilled | 01 APR 2022— No change | 01 MAY 2019— No change | 01 JAN 2014— No change | 01 APR 2022— No change | 01 DEC 2021— No change |
| EB-4Certain special immigrants | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months |
| Certain Religious WorkersEB-4 subset | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months | 15 DEC 2022↑ Advanced 2 months |
| EB-5 UnreservedC5, T5, I5, R5, NU, RU | CurrentCurrent | 01 DEC 2016— No change | UnavailableUnavailable | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-5 Rural20% set-aside | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-5 High Unemployment10% set-aside | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-5 Infrastructure2% set-aside | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
Employment based: dates for filing
The date an application can be submitted, when the agency accepts filing dates for the month.
| Category | All Other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1Priority workers | CurrentCurrent | 01 DEC 2023— No change | 01 DEC 2023— No change | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-2Advanced degrees, exceptional ability | CurrentCurrent | 01 JAN 2022— No change | 15 JAN 2015— No change | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-3Skilled workers, professionals | CurrentCurrent | 08 JAN 2022— No change | 15 JAN 2015— No change | CurrentCurrent | 01 JAN 2024— No change |
| Other WorkersEB-3 unskilled | 01 AUG 2022— No change | 01 OCT 2019— No change | 15 JAN 2015— No change | 01 AUG 2022— No change | 01 AUG 2022— No change |
| EB-4Certain special immigrants | 01 JAN 2023— No change | 01 JAN 2023— No change | 01 JAN 2023— No change | 01 JAN 2023— No change | 01 JAN 2023— No change |
| Certain Religious WorkersEB-4 subset | 01 JAN 2023— No change | 01 JAN 2023— No change | 01 JAN 2023— No change | 01 JAN 2023— No change | 01 JAN 2023— No change |
| EB-5 UnreservedC5, T5, I5, R5, NU, RU | CurrentCurrent | 01 MAR 2017— No change | 01 MAY 2024— No change | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-5 Rural20% set-aside | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-5 High Unemployment10% set-aside | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| EB-5 Infrastructure2% set-aside | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
Family sponsored: final action dates
The date a family sponsored case can be approved.
| Category | All Other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1Unmarried sons and daughters of U.S. citizens | 22 JAN 2020↑ Advanced 13 months | 22 JAN 2020↑ Advanced 13 months | 22 JAN 2020↑ Advanced 13 months | 01 JAN 2008↑ Advanced 1 month | 01 MAY 2013— No change |
| F2ASpouses and children of permanent residents | 22 AUG 2026↑ Advanced 1 month | 22 AUG 2026↑ Advanced 1 month | 22 AUG 2026↑ Advanced 1 month | 22 AUG 2025↑ Advanced 1 month | 22 AUG 2026↑ Advanced 1 month |
| F2BUnmarried sons and daughters (21+) of permanent residents | 22 AUG 2019↑ Advanced 20 months | 22 AUG 2019↑ Advanced 20 months | 22 AUG 2019↑ Advanced 20 months | 15 FEB 2009— No change | 01 JUN 2013— No change |
| F3Married sons and daughters of U.S. citizens | 22 OCT 2014↑ Advanced 29 months | 22 OCT 2014↑ Advanced 29 months | 22 OCT 2014↑ Advanced 29 months | 01 JUL 2001— No change | 22 FEB 2006— No change |
| F4Brothers and sisters of adult U.S. citizens | 22 OCT 2011↑ Advanced 26 months | 22 OCT 2011↑ Advanced 26 months | 01 NOV 2006— No change | 08 APR 2001— No change | 22 AUG 2007↑ Advanced 21 days |
Family sponsored: dates for filing
The date a family sponsored application can be submitted.
| Category | All Other | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| F1Unmarried sons and daughters of U.S. citizens | 01 FEB 2020↑ Advanced 8 months | 01 FEB 2020↑ Advanced 8 months | 01 FEB 2020↑ Advanced 8 months | 01 DEC 2008— No change | 22 APR 2015— No change |
| F2ASpouses and children of permanent residents | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent | CurrentCurrent |
| F2BUnmarried sons and daughters (21+) of permanent residents | 01 SEP 2019↑ Advanced 8 months | 01 SEP 2019↑ Advanced 8 months | 01 SEP 2019↑ Advanced 8 months | 15 MAY 2010— No change | 01 OCT 2013— No change |
| F3Married sons and daughters of U.S. citizens | 01 NOV 2014↑ Advanced 20 months | 01 NOV 2014↑ Advanced 20 months | 01 NOV 2014↑ Advanced 20 months | 15 JUL 2001— No change | 08 AUG 2006— No change |
| F4Brothers and sisters of adult U.S. citizens | 01 NOV 2011↑ Advanced 16 months | 01 NOV 2011↑ Advanced 16 months | 15 DEC 2006— No change | 30 APR 2001— No change | 22 MAR 2008— No change |
